| 運航日 | 師崎(発) | 伊良湖(発) |
※所要時間 約35~40分 ※12/1~19はドックのため全便運休 |
|---|---|---|---|
| 毎日 (12/1~12/19を除く) |
8:50 | 9:40 | |
| 10:25 | 11:15 | ||
| 12:05 | 14:00 | ||
| 14:50 | 15:35 | ||
| 16:20 | 17:05 |
| 運航日 | 師崎(発) | 篠島(発) |
|---|---|---|
| 毎日 | 8:25 | 8:45 |
| 10:00 | 10:20 | |
| 11:35 | 11:55 | |
| 14:20 | 14:45 | |
| 15:55 | 16:15 | |
| 17:25 | 17:45 |
| 運航日 | 師崎(発) | 日間賀島(発) |
|---|---|---|
| 毎日 | 9:15 | 9:35 |
| 10:50 | 11:10 | |
| 12:20 | 14:00 | |
| 15:10 | 15:30 | |
| 16:40 | 17:00 |
| 名鉄河和駅から河和港行き無料送迎バス 無料送迎バス出発時刻(定員60名程度) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 13:03 |
| 13:42 | 13:55 | 14:42 | 14:55 | 15:40 | 15:57 |
| 16:40 | 16:57 | 17:40 | 18:10 | ||
| 運航日 | 河和 | 日間賀島 (西港) |
日間賀島 (東港) |
篠島 | 伊良湖(着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 7:35 | 7:55 | → | 8:00 | - |
| 毎日 | 9:05 | → | 9:30 | 9:40 | - |
| 毎日 | 10:10 | 10:30 | → | 10:40 | 11:00 |
| 毎日 | 11:10 | 11:30 | → | 11:40 | - |
| 毎日 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | - |
| 毎日 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | - |
| 毎日 | 14:10 | → | 14:30 | 14:40 | 15:00 |
| 毎日 | 15:10 | 15:30 | → | 15:40 | 16:00 |
| 毎日 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | - |
| 毎日 | 17:10 | 17:30 | → | 17:40 | - |
| 毎日 | 18:20 | 18:40 | → | 18:50 | - |
| 運航日 | 伊良湖 | 篠島 | 日間賀島 (東港) |
日間賀島 (西港) |
河和(着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | - | 6:45 | → | 6:50 | 7:15 |
| 毎日 | - | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:40 |
| 毎日 | - | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:40 |
| 毎日 | - | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:40 |
| 毎日 | 11:05 | 11:25 | → | 11:35 | 11:55 |
| 毎日 | - | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:40 |
| 毎日 | - | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:40 |
| 毎日 | 15:10 | 15:30 | → | 15:40 | 16:00 |
| 毎日 | 16:10 | 16:30 | → | 16:40 | 17:00 |
| 毎日 | - | 17:50 | → | 17:55 | 18:15 |
| 運航日 | 師崎 | 篠島 | 日間賀島 (東港) |
日間賀島 (西港) |
師崎(着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月~11月 の毎日 |
6:25 | 6:35 | → | 6:45 | 6:55 |
| 毎日 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | → | 7:25 |
| 毎日 | 7:40 | 7:50 | → | 8:00 | 8:10 |
| 毎日 | 8:15 | 8:25 | → | → | 8:35 |
| 毎日 | 8:25 | → | 8:35 | 8:40 | 8:50 |
| 毎日 | 8:45 | 8:55 | → | → | 9:05 |
| 毎日 | 8:55 | → | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
| 毎日 | 9:15 | 9:25 | → | → | 9:35 |
| 毎日 | 9:25 | → | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
| 毎日 | 9:45 | 9:55 | → | → | 10:05 |
| 毎日 | 9:55 | → | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
| 毎日 | 10:15 | 10:25 | → | → | 10:35 |
| 毎日 | 10:25 | → | 10:35 | 10:40 | 10:50 |
| 毎日 | 10:45 | 10:55 | → | → | 11:05 |
| 毎日 | 10:55 | → | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
| 毎日 | 11:30 | 11:40 | → | 11:50 | 12:00 |
| 毎日 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | → | 12:35 |
| 毎日 | 12:45 | 12:55 | → | 13:05 | 13:15 |
| 運航日 | 師崎 | 篠島 | 日間賀島 (東港) |
日間賀島 (西港) |
師崎(着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | → | 13:50 |
| 毎日 | 13:50 | 14:00 | → | → | 14:10 |
| 毎日 | 13:55 | → | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
| 毎日 | 14:15 | 14:25 | → | → | 14:35 |
| 毎日 | 14:30 | → | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
| 毎日 | 14:45 | 14:55 | → | → | 15:05 |
| 毎日 | 15:00 | → | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
| 毎日 | 15:15 | 15:25 | → | → | 15:35 |
| 毎日 | 15:30 | → | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
| 毎日 | 15:45 | 15:55 | → | → | 16:05 |
| 毎日 | 16:00 | → | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
| 毎日 | 16:15 | 16:25 | → | → | 16:35 |
| 毎日 | 16:30 | → | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
| 毎日 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | → | 17:15 |
| 毎日 | 17:20 | 17:30 | → | 17:40 | 17:50 |
| 毎日 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | → | 18:25 |
| 毎日 | 18:30 | 18:40 | → | 18:50 | 19:00 |
| 毎日 | 19:05 | 19:15 | → | 19:25 | 19:35 |
| 毎日 | 20:05 | 20:15 | → | 20:25 | 20:35 |