| 日間賀島 | 篠 島 | 伊良湖 | |
|---|---|---|---|
| 河 和 |
1,360 (往復運賃2,610) 680 (往復運賃1,310) |
1,360 (往復運賃2,610) 680 (往復運賃1,310) |
2,240 (往復運賃4,280) 1,120 (往復運賃2,140) |
| 師 崎 |
680 (往復運賃1,310) 340 (往復運賃660) |
680 (往復運賃1,310) 340 (往復運賃660) | - |
| 日間賀島 | - |
400 (往復運賃770) 200 (往復運賃390) |
1,360 (往復運賃2,610) 680 (往復運賃1,310) |
| 篠 島 |
400 (往復運賃770) 200 (往復運賃390) |
- |
1,360 (往復運賃2,610) 680 (往復運賃1,310) |
| 車 両 |
車の長さ | 師崎~伊良湖 | 師崎~篠島 師崎~日間賀島 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3M未満 | 3,600 | 2,850 | ||
| 3M以上4M未満 | 4,700 | 3,640 | ||
| 4M以上5M未満 | 6,000 | 4,570 | ||
| 5M以上6M未満 | 7,000 | 5,510 | ||
| 6M以上7M未満 | 8,100 | 6,440 | ||
| 7M以上8M未満 | 8,600 | 7,160 | ||
| 8M以上9M未満 | 9,600 | 8,220 | ||
| 9M以上10M未満 | 10,800 | 9,030 | ||
| 10M以上11M未満 | 11,800 | 10,090 | ||
| 11M以上12M未満 | 12,800 | 10,910 | ||
| 12M以上~1M増すごと追加運賃 | 1,200 | 920 | ||
| 自動二輪車(125cc以上) | 3,400 | 2,800 | ||
| 原動機付自転車(125cc未満) | 2,180 | |||
| 自転車 | 1,900 1,330 |
1,300 1,010 |
||
| 旅客のみ(同乗者) | 1,150 580 |
580 290 |
||
| 利用航路 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 師崎~篠島・日間賀島~師崎 | 1,330 | 670 |
| 河和~篠島・日間賀島~河和 | 2,650 | 1,330 |
| 伊良湖~師崎・両島~伊良湖 | 2,650 | 1,330 |
| 河和~日間賀島・篠島~伊良湖 | 2,650 | 1,330 |
| 伊良湖~篠島・日間賀島~河和 | 2,650 | 1,330 |
| 河和~日間賀島・篠島~師崎 | 2,000 | 1,000 |
| 師崎~篠島・日間賀島~河和 | 2,000 | 1,000 |
|
団体構成人員 |
割引率 |
|---|---|
| 15~99人 | 1割引 |
| 100~299人 | 2割引 |
| 300人以上 | 3割引 |
| 団体構成人員 |
小学生団体 割引率 |
学生団体(中学・高校・大学生) 割引率 |
|---|---|---|
| 15~99人 | 1割引 | 3割引 |
| 100~299人 | 2割引 | |
| 300人以上 | 3割引 |